Samsung SGH-Z600

| CSD | brak danych |
| System | GSM 900, GSM1800, GSM1900, WCDMA |
| Dostępna pamięć (MB) | 70 |
| Wyświetlacz (param.) | 176 x 220 |
| Wysokość (mm) | 89 |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Odtwarzacz mp3 | Tak |
| Dyktafon | Tak |
| Wybieranie głosowe | brak danych |
| Aparat fotograficzny (param.) | 2 Mpix, 1600x1200 pix, flash, wideo |
| Lista zadań | Tak |
| GPRS | Class 10 |
| i-mode | Nie |
| Długie wiadomości | Tak |
| Wideokonferencja | Tak |
| Budzik | Tak |
| Akumulator (mAh) | |
| Notatnik | Tak |
| Profile | brak danych |
| Szerokość (mm) | 48 |
| Wyświetlacz | 256 tys. kolorów |
| IrDA | Tak |
| Wyświetlacz dodatkowy | 65 tys. kolorów |
| Klient e-mail | Tak |
| Wyświetlacz dodatkowy (param.) | 80 x 64 |
| Słownik SMS | T9 |
| Kalendarz | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| SmartMessaging | brak danych |
| Minutnik | brak danych |
| PDA (param.) | Symbian, Series 60 |
| Radio | brak danych |
| MMS | Tak |
| System głośnomówiący | Tak |
| HSCSD | Nie |
| EMS | brak danych |
| Polifonia (param.) | |
| Stoper | brak danych |
| Zegarek | Tak |
| PDA | Tak |
| Waga (g) | 115 |
| EDGE | Nie |
| Karta pamięci w zestawie (MB) | |
| Czas czuwania wg producenta (h) | |
| Akumulator | litowo-jonowy (LiIon) |
| WAP | 2.0 |
| Złącze kart pamięci | microSD |
| Polifonia | Tak |
| Grubość (mm) | 24 |
| Czas rozmów wg producenta (min) | |
| Java | 2.0 |
| Aparat fotograficzny | Tak |
| Wymienne obudowy | brak danych |
| WiFI | Nie |
| Kontakty w telefonie |
<<< poprzednia srona

Alcatel OT-C652

| GPRS | Class 10 |
| WAP | 2.0 |
| Wybieranie głosowe | brak danych |
| System | GSM 900, GSM1800 |
| Lista zadań | brak danych |
| IrDA | brak danych |
| Szerokość (mm) | 45 |
| i-mode | Nie |
| Dostępna pamięć (MB) | 3 |
| Słownik SMS | brak danych |
| Zegarek | Tak |
| MMS | Tak |
| Opis | |
| EDGE | Nie |
| Długie wiadomości | brak danych |
| EMS | brak danych |
| Radio | Nie |
| PDA (param.) | |
| Polifonia | Tak |
| HSCSD | Nie |
| Czas rozmów wg producenta (min) | 420 |
| Dyktafon | brak danych |
| Stoper | brak danych |
| Bluetooth | Nie |
| Wymienne obudowy | brak danych |
| Karta pamięci w zestawie (MB) | |
| Wideokonferencja | Nie |
| Wyświetlacz | 65 tys. kolorów |
| Wyświetlacz dodatkowy (param.) | 128 x 128 |
| Odtwarzacz mp3 | brak danych |
| Złącze kart pamięci | nie |
| Akumulator (mAh) | 650 |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Waga (g) | 83 |
| Kalendarz | brak danych |
| Kontakty w telefonie | |
| Notatnik | brak danych |
| Wyświetlacz (param.) | 128 x 160 |
| Profile | brak danych |
| Budzik | Tak |
| Aparat fotograficzny | Tak |
| Aparat fotograficzny (param.) | |
| SmartMessaging | brak danych |
| Java | 2.0 |
| Wysokość (mm) | 90 |
| Polifonia (param.) | |
| Grubość (mm) | 23 |
| PDA | Nie |
| Klient e-mail | brak danych |
| WiFI | Nie |
| CSD | brak danych |
| System głośnomówiący | brak danych |
| Akumulator | litowo-jonowy (LiIon) |
| Wyświetlacz dodatkowy | 4096 kolorów |
| Minutnik | brak danych |
| Czas czuwania wg producenta (h) | 250 |
Porównaj z :
- Samsung SGH-E850
- Nokia 6700 classic
- Sendo D800
- Samsung SGH-Z550
- Sony-Ericsson W595
- Sony-Ericsson S700i
- Alcatel ELLE No1
- LG KU950
- Motorola RAZR V3
- Nokia 6555
- Samsung SGH-T719
- BenQ M300
- Sony-Ericsson W710i
- Motorola E1060
- Sony-Ericsson K508i
- LG U900
- Samsung SGH-P200
- LG KE770 Shine
- HP iPAQ 910c
- ASUS P527
- Samsung Serenata
- Nokia 6060
- Sony-Ericsson Z530i
- Nokia 6500 slide
- Sony-Ericsson W810i
- Sagem myX5-2
- Orange SPV E650
- Samsung SGH-X700
- Motorola PEBL V6
- Motorola A3100
- LG KU250
- Samsung SGH-Z600
- Nokia E90
- Nokia 7070 Prism
- Nokia 2630
- BlackBerry 8800
- Samsung SGH-i310
- HTC Touch Cruise
- LG U8210
- Sony-Ericsson K630i
- Huawei U120
- Nokia 6270
- Motorola E378i
- Huawei Plusfon 401i
- Nokia 1112
- Samsung SGH-X630
- Sony-Ericsson W595s
- Motorola V555
- Samsung i7110
- Nokia 5140i
- Telit GM940
- Samsung SGH-E310
- Samsung SGH-J700i
- Samsung SGH-C140
- Samsung SGH-E390
- Samsung M6710 Beat Disc
- Nokia 2010
- Siemens SX1 McLaren
- Sony-Ericsson W760i
- BlackBerry 8700f
- HTC Touch Pro
- Nokia N77
- Sagem myH10
- Nokia N76
- Sony-Ericsson P910i
- Nokia 5700
- Alcatel OT-E801
- Orange SPV E610
- Siemens A75
- Sagem my202C
Sony-Ericsson K510i Samsung SGH-Z350 Samsung Wrist Watch Phone Toshiba G810 Nokia N79 Sony-Ericsson Z320i LG KT770 Samsung SGH-T719 Siemens C75 Sony-Ericsson C702 HTC Shift Sagem myX5-2 BenQ P31 Nokia 7210 Supernova Nokia 6650 T-Mobile LG U400 myPhone 8810TV HTC Touch Viva ASUS P505 Samsung i8910 Omnia HD Samsung SGH-E390 Samsung SGH-C180 Samsung SGH-U900 Soul Samsung SGH-J600 Nokia N85

Copyright © 2007 Grupanieformalna.pl All Rights Reserved.
Web Design by Free Templates Online
Web Design by Free Templates Online




